De lastindex kunt u vinden op de wang van de band en geeft de maximale last aan die een band kan dragen.
Met behulp van de correspondentietabel kunt u de lastindexen vergelijken en de maximale last in kg vinden die uw band kan dragen.
De bandenlast moet minstens gelijk zijn aan de helft van het minimum gewicht dat uw as kan dragen.
Lastindex | Gewicht (kg) |
---|---|
20 | 80 |
22 | 85 |
24 | 85 |
26 | 90 |
28 | 100 |
30 | 106 |
31 | 109 |
33 | 115 |
35 | 121 |
37 | 128 |
40 | 136 |
41 | 145 |
42 | 150 |
44 | 160 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
Lastindex | Gewicht (kg) |
---|---|
55 | 218 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
Lastindex | Gewicht (kg) |
---|---|
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
Lastindex | Gewicht (kg) |
---|---|
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
De snelheidsindex is een letter, aangegeven op de wang van de band, die overeenkomt met de maximale snelheid waar de band aan kan worden onderworpen.
Vind de snelheidsindex op uw band en kijk in deze correspondentietabel om de maximale snelheid te vinden die uw band kan verduren.
Snelheidsindex | Snelheid (km/h) |
---|---|
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
Snelheidsindex | Snelheid (km/h) |
---|---|
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Snelheidsindex | Snelheid (km/h) |
---|---|
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | >240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Let op!
Het is verboden om banden te monteren met een lagere snelheidsindex dan de oorspronkelijk banden die op de auto gemonteerd waren. Maar het is geen probleem om banden te monteren met een hogere snelheidsindex dan origineel gemonteerd op uw voertuig.
Mag ik een band monteren met een lagere snelheidsindex dan aanbevolen door de fabrikant?
De wet verbiedt het monteren van banden met een lagere snelheidsindex dan aanbevolen door de fabrikant. Hetzelfde geldt voor de lastindex.
Winterbanden zijn een uitzondering
Het is toegestaan om winterbanden te monteren met een lagere snelheidsindex dan uw zomerbanden, met een verschil van één letter. Bijvoorbeeld, als uw auto in de zomer op banden rijdt met een index V, dan is het toegestaan om in de winter met een snelheidsindex H te rijden op winterbanden.
Wat is een ZR band?
ZR geeft aan dat de band een hogere snelheid dan 240km/h verdraagt. ZR voegt de indexen W en Y samen. Het gaat om high performance banden. Dit wordt aangegeven op de wang van de band door de index Z.