
Wussten Sie, dass ein angepasster Reifendruck bei hohen Geschwindigkeiten entscheidend für Ihre Sicherheit ist?
In Europa begrenzen Geschwindigkeitsbeschränkungen das schnelle Fahren. Auf bestimmten Straßen ohne Einschränkungen oder in speziellen Situationen können jedoch Druckanpassungen erforderlich sein.
Wenn ein Reifen mit hoher Geschwindigkeit rollt, wird er stärkeren Belastungen ausgesetzt, insbesondere einer Verformung der Seitenwände, die als Deflexion bezeichnet wird und die Leistung und Haltbarkeit beeinträchtigen kann.
Ingenieure verwenden den Begriff Deflexion, um den Unterschied zwischen dem "unbelasteten" Radius eines Reifens (Abstand zwischen der Oberseite des Reifens und seinem Zentrum, ohne aufgebrachte Last) und dem "belasteten" Radius (Abstand zwischen dem Reifenmittelpunkt und der Straße, wenn der Reifen Bodenkontakt hat) zu beschreiben. Diese Abflachung hängt hauptsächlich von der Last, dem Reifendruck und der Geschwindigkeit ab.
Einfluss der Geschwindigkeit auf Verformung und TragfähigkeitMit steigender Geschwindigkeit wirken auf die Reifen erhebliche Zentrifugal- und thermische Kräfte. Wenn der Druck nicht korrekt angepasst wird, kann dies zu einer übermäßigen Verformung des Reifens führen, was zu einer Verschlechterung der Lauffläche führt. Gleichzeitig nimmt die maximale Tragfähigkeit des Reifens mit zunehmender Geschwindigkeit ab.
Warum den Druck anpassen?Ein angepasster Druck reduziert übermäßige Deflexion und sorgt für ein optimales Sicherheitsniveau. Mit korrekt aufgepumpten Reifen, angepasst an Geschwindigkeit und Last, bleiben die Leistung erhalten, der Verschleiß wird minimiert und Überhitzung vermieden.
Nehmen wir als Beispiel einen Standardreifen der Dimension 215/50R17 91W, der etwa 520 Umdrehungen benötigt, um einen Kilometer zurückzulegen. Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h sind das etwa 7 Umdrehungen pro Sekunde. Wenn die Geschwindigkeit auf 240 km/h steigt, erhöht sich diese Zahl auf 35 Umdrehungen pro Sekunde. Das bedeutet, dass alle 28 Millisekunden eine Deflexion (Verformung des Reifens) auftritt. Dieses Phänomen führt zu einer allmählichen Überhitzung und erheblichen Belastungen der inneren Reifenstruktur.
Die ETRTO (Europäische Technische Organisation für Reifen und Räder) hat erkannt, dass übermäßige Deflexion von Reifen bei hohen Geschwindigkeiten die Sicherheit der Fahrer beeinträchtigen kann. Eine erhebliche Verformung der Seitenwände und der Lauffläche kann zu Instabilität, Überhitzung und in extremen Fällen zum Versagen des Reifens führen.
Um diese Risiken zu minimieren, empfiehlt die ETRTO, den Reifendruck in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit anzupassen. Bei hohen Geschwindigkeiten (über 160 km/h) ist es erforderlich, den Reifendruck zu erhöhen, um die allmähliche Abnahme der Tragfähigkeit zu kompensieren. Diese Anpassung reduziert die Deflexion, verbessert die Fahrzeugstabilität und begrenzt die Überhitzung der Reifen.
Die maximale Tragfähigkeit eines Reifens nimmt mit steigender Geschwindigkeit ab, da die mechanischen und thermischen Belastungen zunehmen. Hier sind die allgemeinen Regeln gemäß der ETRTO:
1. Referenzgrenzen für Geschwindigkeiten:Die Referenzgeschwindigkeit hängt vom Geschwindigkeitsindex des Reifens ab:
Zwischen 160 und 210 km/h (Indizes Q bis V) nimmt die Tragfähigkeit ab um:
Über 210 km/h hinaus sind die Reduzierungen spezifisch für jeden Geschwindigkeitsindex:
Der Druck muss erhöht werden, um den Verlust der Tragfähigkeit zu kompensieren und übermäßige Deflexion (Abflachung) der Reifen zu begrenzen.
Offizielle ETRTO-Empfehlungstabelle
Speed Index R (max 106mph / 170km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
170 | 106 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
Speed Index S (max 112mph / 180km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
180 | 112 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
Speed Index T (max 118mph / 190km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
Speed Index H (max 130mph / 210km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
210 | 130 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
Speed Index V (max 149mph / 240km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
210 | 124 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
240 | 149 | +0.40 | +5.8 | 522.75kg (-15%) | 2.9 | 42.1 |
Speed Index W (max 168mph / 270km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160 | 100 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
190 | 118 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
210 | 124 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2.8 | 40.6 |
240 | 149 | +0.40 | +5.8 | 522.75kg (-15%) | 2.9 | 42.1 |
270 | 168 | +0.50 | +7.2 | 492kg (-20%) | 3 | 43.5 |
Speed Index Y (max 186mph / 300km/h) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Car Speed | Increased Pressure | Load | Tyre Pressure | |||
Km/h | mph | bar | psi | bar | psi | |
160-220 | 100-136 | 0.00 | 0.00 | 615kg (maximum load) | 2.5 | 36.3 |
240 | 149 | +0.20 | +2.9 | 584.25kg (-5%) | 2.7 | 39.2 |
270 | 168 | +0.30 | +4.3 | 553.5kg (-10%) | 2,8 | 40.6 |
300 | 186 | +0.60 | +8,7 | 522.75kg (-15%) | 3.1 | 45 |
Die Tabellen basieren auf einem Reifen mit einem Lastindex von 91, und alle angegebenen Drücke werden im kalten Zustand gemessen.
Ein Wort von unseren Experten:
Die Anpassung des Reifendrucks an Ihre Geschwindigkeit ist eine einfache, aber wesentliche Maßnahme, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und Ihre Reifen zu schonen. Bevor Sie losfahren, insbesondere für schnelle oder lange Fahrten, nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um den Reifendruck zu überprüfen.